北京市生态环境局通报3月16日-31日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2021年3月16日-31日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为朝阳区首都机场街道、房山区新镇街道、房山区阎村镇、房山区石楼镇、房山区琉璃河镇、房山区南窑乡、房山区良乡镇、房山区窦店镇、房山区佛子庄乡和房山区西潞街道。主要分布在我市西南部,涉及房山、朝阳2个区。
3月下半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下,其中16-18日、22日、28-31日数据受沙尘影响剔除。(注:TSP浓度整数部分相同时,按小数位部分排序)
3月16-31日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 朝阳区 | 首都机场街道 | 16 | 房山区 | 大石窝镇 |
2 | 房山区 | 新镇街道 | 17 | 石景山区 | 鲁谷街道 |
3 | 房山区 | 阎村镇 | 18 | 房山区 | 韩村河镇 |
4 | 房山区 | 石楼镇 | 19 | 门头沟区 | 军庄镇 |
5 | 房山区 | 琉璃河镇 | 20 | 房山区 | 霞云岭乡 |
6 | 房山区 | 南窖乡 | 21 | 房山区 | 河北镇 |
7 | 房山区 | 良乡镇 | 22 | 房山区 | 城关街道 |
8 | 房山区 | 窦店镇 | 23 | 房山区 | 长沟镇 |
9 | 房山区 | 佛子庄乡 | 23 | 丰台区 | 云岗街道 |
10 | 房山区 | 西潞街道 | 25 | 房山区 | 十渡镇 |
11 | 房山区 | 周口店镇 | 26 | 朝阳区 | 团结湖街道 |
12 | 房山区 | 拱辰街道 | 27 | 丰台区 | 长辛店街道 |
13 | 房山区 | 张坊镇 | 28 | 朝阳区 | 和平街街道 |
14 | 房山区 | 青龙湖镇 | 29 | 门头沟区 | 大峪街道 |
15 | 房山区 | 燕山办事处 | 30 | 朝阳区 | 将台乡 |
3月16-31日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 安定门街道 | 133 | 1 | 龙潭街道 | 174 |
2 | 交道口街道 | 136 | 2 | 东花市街道 | 172 | |
3 | 北新桥街道 | 136 | 3 | 体育馆路街道 | 171 | |
西城区 | 1 | 新街口街道 | 134 | 1 | 天桥街道 | 160 |
2 | 什刹海街道 | 137 | 2 | 椿树街道 | 159 | |
3 | 德胜街道 | 142 | 3 | 大栅栏街道 | 158 | |
朝阳区 | 1 | 小红门乡 | 144 | 1 | 首都机场街道 | 251 |
2 | 黑庄户乡 | 148 | 2 | 团结湖街道 | 178 | |
3 | 常营乡 | 148 | 3 | 和平街街道 | 178 | |
海淀区 | 1 | 甘家口街道 | 140 | 1 | 苏家坨镇 | 168 |
2 | 北下关街道 | 142 | 2 | 清河街道 | 166 | |
3 | 羊坊店街道 | 142 | 3 | 上庄镇 | 163 | |
丰台区 | 1 | 花乡 | 150 | 1 | 云岗街道 | 180 |
2 | 太平桥街道 | 152 | 2 | 长辛店街道 | 178 | |
3 | 新村街道 | 155 | 3 | 长辛店镇 | 176 | |
石景山区 | 1 | 八宝山街道 | 160 | 1 | 鲁谷街道 | 187 |
2 | 五里坨街道 | 166 | 2 | 金顶街街道 | 173 | |
3 | 老山街道 | 168 | 3 | 广宁街道 | 171 | |
门头沟区 | 1 | 潭柘寺镇 | 158 | 1 | 军庄镇 | 185 |
2 | 雁翅镇 | 162 | 2 | 大峪街道 | 177 | |
3 | 王平镇 | 165 | 3 | 永定镇 | 175 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 167 | 1 | 新镇街道 | 234 |
2 | 蒲洼乡 | 167 | 2 | 阎村镇 | 227 | |
3 | 大安山乡 | 168 | 3 | 石楼镇 | 212 | |
通州区 | 1 | 马驹桥镇 | 132 | 1 | 新华街道 | 174 |
2 | 永乐店镇 | 133 | 2 | 永顺镇 | 173 | |
3 | 西集镇 | 138 | 3 | 玉桥街道 | 170 | |
顺义区 | 1 | 牛栏山镇 | 138 | 1 | 胜利街道 | 164 |
2 | 张镇 | 138 | 2 | 石园街道 | 163 | |
3 | 杨镇 | 139 | 3 | 南法信镇 | 163 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 高米店街道 | 123 | 1 | 榆垡镇 | 148 |
2 | 采育镇 | 124 | 2 | 魏善庄镇 | 147 | |
3 | 长子营镇 | 125 | 3 | 旧宫镇 | 145 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 136 | 1 | 阳坊镇 | 172 |
2 | 十三陵镇 | 138 | 2 | 马池口镇 | 169 | |
3 | 兴寿镇 | 147 | 3 | 霍营街道 | 164 | |
平谷区 | 1 | 峪口镇 | 127 | 1 | 夏各庄镇 | 168 |
2 | 黄松峪乡 | 134 | 2 | 东高村镇 | 160 | |
3 | 金海湖镇 | 138 | 3 | 平谷镇 | 159 | |
怀柔区 | 1 | 宝山镇 | 110 | 1 | 怀北镇 | 157 |
2 | 汤河口镇 | 117 | 2 | 怀柔镇 | 155 | |
3 | 长哨营满族乡 | 121 | 3 | 桥梓镇 | 154 | |
密云区 | 1 | 新城子镇 | 124 | 1 | 河南寨镇 | 155 |
2 | 大城子镇 | 128 | 2 | 石城镇 | 154 | |
3 | 高岭镇 | 130 | 3 | 西田各庄镇 | 152 | |
延庆区 | 1 | 千家店镇 | 120 | 1 | 儒林街道 | 158 |
2 | 张山营镇 | 138 | 2 | 井庄镇 | 157 | |
3 | 四海镇 | 139 | 3 | 香水园街道 | 156 |
注:TSP浓度整数部分相同时,按小数位部分排序
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/xwfb/10967095/index.html
- 陈亮会见中国铁建股份...2025-09-29
- 9月21日广西城市环...2025-09-29
- “荧光精灵”背后的生...2025-09-29
- 自治区生态环境厅召开...2025-09-29
- 韦韬会见广西国际友城...2025-09-29
- 习近平主席特使、生态...2025-09-29
- 【环保微故事作品展示...2025-09-29
- 9月20日广西城市环...2025-09-29
- 广西壮族自治区生态环...2025-09-29
- 2020年安徽省生态...2020-10-12
- 石家庄市网络文化协会...2021-01-27
- 2021年1月全区各...2021-03-16
- 崇左市副市长、一级巡...2021-03-16
- 国办印发意见鼓励和支...2021-11-17
- 到2035年,美丽中...2021-03-01
- 到2035年,广泛形...2021-01-19
- 兵团生态环境第六监测...2021-03-16
- 快看2020各地如何...2021-02-22
- 政讯通沈阳环保联合调...2020-12-10
- 生态环境部:9项约束...2021-01-05
- 加速建设“智慧港口2...2021-01-27
- 河北廊坊:产业数字化...2021-01-27
- 金融科技创新监管试点...2021-01-27
- 滦州市召开网络安全工...2021-01-27
- 河北省生态环境厅召开...2021-01-15
- 公共资源“一网交易”...2021-01-27
- 千亿级产业强势崛起 ...2021-01-27