2020年第一季度生活垃圾焚烧发电厂环境违法行为处理处罚情况表
序号 | 区域 | 垃圾焚烧发电厂名称 | 违法情况 | 处理处罚情况 |
1 | 河北省 | 定州市瑞泉固废处理有限公司 | 2020年1月4日,2号炉炉温不达标;1月7日1、2号炉炉温不达标。 | 定州市生态环境局对其环境违法行为分别处以4万、7万、9万元罚款。 |
2 | 山东省 | 招远盛运环保电力有限公司 | 2020年1月14日炉温不达标。 | 烟台市生态环境局招远分局对其环境违法行为处以1.5万元罚款。 |
3 | 浙江省 | 台州旺能再生资源利用有限公司 | 2020年1月6日12时,烟尘折算浓度显示超标,企业将相应时段虚假标记为“CEMS维护”。 | 台州市生态环境局对其环境违法行为处以16.2万元罚款。 |
4 | 天津市 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 2020年2月28日,一氧化碳排放日均值超标0.06倍。 | 该企业按当地政府要求保障疫情期间医疗机构和隔离点生活垃圾日产日清,垃圾不再进行堆酵、破碎和干化处理,直接进炉焚烧,导致焚烧炉运行不稳定。鉴于企业受疫情影响且超标情节轻微,天津市北辰区生态环境局对其环境违法行为做出“责令立即整改,不予处罚”的行政决定。 |
5 | 吉林省 | 松原鑫祥新能源有限公司 | 2020年第一季度,1、2号焚烧炉标记“CEMS维护”的时间超过30小时。 | 受疫情影响,该企业自动监测设备无法及时维修,考虑到企业环境违法轻微并及时纠正,且未造成环境危害后果,松原市生态环境局对其环境违法行为做出“责令立即整改,不予处罚”的行政决定。 |
6 | 山东省 | 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2020年第一季度,焚烧炉标记“CEMS维护”的时间超过30小时。 | 受疫情影响,企业自动监测设备故障后无法及时维修。潍坊市生态环境局诸城分局认定其属于《山东省生态环境行政处罚裁量基准》中的轻微违法情形,决定要求企业限期升级自动监测设备,对其环境违法行为不予处罚。 |
7 | 湖北省 | 监利旺能环保能源有限公司 | 2020年第一季度,1号焚烧炉标记“CEMS维护”的时间超过30小时。 | 企业自动监测设备因雷击故障,受疫情影响无法及时维修。考虑到企业违法情节轻微,荆州市生态环境局监利县分局对其环境违法行为做出“责令立即整改,不予处罚”的行政决定。 |
8 | 贵州省 | 铜仁海创环境工程有限公司(垃圾焚烧) | 2020年第一季度,1号焚烧炉标记“CEMS维护”的时间超过30小时。 | 受疫情影响,企业自动监测设备故障后无法及时维修。铜仁市生态环境局碧江分局对其环境违法行为做出“责令立即整改,不予处罚”的行政决定。 |
原文链接:http://www.mee.gov.cn/ywgz/sthjzf/zfzdyxzcf/202006/t20200611_783764.shtml
- 省院举行青年干警学习...2025-09-24
- 安徽省院专题会商一季...2025-09-24
- 省检察院举行学习教育...2025-09-24
- 全国检察机关第三次听...2025-09-24
- 最高检第五评议小组在...2025-09-24
- 安徽行政检察素能提升...2025-09-24
- 最高检行政检察厅调研...2025-09-24
- 省检察院召开“法典护...2025-09-24
- 安徽三级检察院在舒城...2025-09-24
- 安徽12月依法处置一...2021-01-27
- 广州查处网络交易违法...2021-01-27
- 生态环境部:加强自贸...2021-04-06
- 川渝两省市环保联合执...2021-03-16
- 走进战旗村,支部共建...2021-03-16
- 最高检要求:各地检察...2021-04-09
- 广东省网信办主任会议...2021-01-27
- 安徽省2020年度网...2021-01-27
- 夯实执法基础 提升...2021-03-16
- 政讯通沈阳环保联合调...2020-12-10
- 生态环境部:9项约束...2021-01-05
- 加速建设“智慧港口2...2021-01-27
- 河北廊坊:产业数字化...2021-01-27
- 金融科技创新监管试点...2021-01-27
- 滦州市召开网络安全工...2021-01-27
- 河北省生态环境厅召开...2021-01-15
- 公共资源“一网交易”...2021-01-27
- 千亿级产业强势崛起 ...2021-01-27